Список педагогических работников
МКОУ ДОД «Воробьевский ЦРТДиЮ».
№п/п | Фамилия Имя Отчество педагогического работника, педагогический стаж | Должность | образование,специальность по диплому | Квалификационная категория |
1 | Бражникова Елена Васильевна, 32г | директор | высшее, географ, преподаватель | ВКК |
2 | Панасенко Светлана Петровна, 33г | методист,педагог дополнительного образования(художественная направленность) | высшее, преподаватель истории | 1КК |
3 | Квашина Людмила Алексеевна, 15л | педагог дополнительного образования (художественная направленность) | высшее, учитель химии, биологии | ВКК |
4 | Чекмарева Елена Владимировна,30л | педагог дополнительного образования(художественная направленность | Среднее, специальное,учитель ИЗО, черчения | ВКК |
5 | Попова Наталья Михайловна, 23г | педагог дополнительного образования(художественная направленность) | высшее, учитель ИЗО, черчения | ВКК |
6 | Науменко Елена Николаевна, 21г | педагог дополнительного образования (художественная направленность) | высшее, учитель начальных классов | ВКК |
7 | Аверков Владимир Федорович,27л | педагог дополнительного образования(туристско-краеведческая направленность) | высшее, учитель истории | ВКК |
Штат педагогов -совместителей ЦРТДиЮ ежегодно пополняется учителями образовательных учреждений Воробьевского района.